339,00 €*
Versandkostenfrei
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 40-50 Tage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
ON12676
Kioto PV - Doppelglas Modul PV400GG2R 400 Wp mit schwarzem Rahmen 2X2 mm bifacial
Doppelglas Modul mit Rahmen für Standard Anwendungen monokristalline Halbzellen (bifacial), transparente Einkapselungsfolie, mit Original Stäubli MC4 Konnektoren
Technische Daten: | |
Größe | 1724 x 1134 x 35 mm ( +/-3 mm ) |
Glasspezifikation | 3,2 mm ESG – Solarglas mit Antireflexbeschichtung (Solare Transmission AM 1,5 min. 94 %) |
optische Ausführung | schwarz eloxierter Rahmen und transparente Einkapselungsfolie |
Prüfzertifikat | IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa, IEC 61730 by TÜV Süd |
Erweiterte Tests | Salznebel & Ammonium Test, zertifiziert von TÜV Nord |
Pmpp [Wp | 400 Wp |
Umpp [V] | 31,00 V |
Impp [A] | 12,91 A |
Uoc [V] | 36,96 V |
Isc [A] | 13,60 A |
Wirkungsgrad | 20,46% |
Flächenbedarf/kWp | 4,89 m² |
Elektrische Daten | |
Zellen | 108 Zellen (6 x 18) 182 x 91 mm halfcut (10 busbar) |
Anschlussystem | Original Stäubli MC4 Konnektoren |
Max. Systemspannung | 1500 V DC |
Leistungstoleranz | (+ 5W / - 0 W) Messung: Standard-Testbedingungen |
Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,35 %/K Uoc –0,27 %/K Isc +0,048 %/K |
Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Kabellänge | 2x 1150 mm |
Bypassdioden | 3 Stück |
Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | Sonnenkraft GmbH, Solarstrasse 1, A-9300 St. Veit/Glan, https://www.sonnenkraft.com/de/ Tel: +43 (0)4212 45010, Email: office@sonnenkraft.com |
---|
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Downloads "Kioto PV Doppelglas Modul 400 Wp PV400GG2R"
Anmelden